Europa | Mundo |
País (nombre oficial) | República de Islandia |
Capital | Reykjavík |
Superficie | 39.769 millas2 103.000 km2 (casi la superficie de Kentucky) |
Población | 277.906 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 289.609 |
Lenguas | Islándico |
Alfabetismo | 99,9% total; NA hombres; NA mujeres (est. 1997) |
Religiones | Luteranos Evangelistas 91%, otras Protestantes, Católicos, ningunos (1997) |
Expectativa de vida | Hombres: 77,31 años; mujeres: 81,92 años (est. 2001) |
Gobierno | República constitucional |
Moneda | 1 Corona (Króna) Islándica (IKr) = 100 aurar |
Producto nacional bruto (per cápita) | $24.800 (est. 2000) |
Industria | Industria de alimentos a base de pescado, fundación de aluminio, siderurgia ferro-silísica, fuerza geotérmica, turismo |
Agricultura | Patatas, nabos; ganado, ovejas; pescadería |
Tierras de Labrantío | 0% |
Minerales y Recursos | Pesca, poderío hidroeléctrico, poderío geotermal, diatomita |
No hay comentarios:
Publicar un comentario